Meilleur choix
Kalkhoff Endeavour 1 Move
La meilleure note globale de la sélection.
Note 8,7/10 · prix public indicatif 2 799 €
La sélection · mise à jour le 18 novembre 2026
Nous avons comparé 8 vélos électriques de ville à moteur bosch de 5 marques, de 2 399 € à 5 699 €. Chaque modèle reçoit une note sur 10 calculée avec la même méthode : équipement comparé aux modèles du même type et rapport équipement / prix.
Meilleur choix
La meilleure note globale de la sélection.
Note 8,7/10 · prix public indicatif 2 799 €
Meilleur rapport qualité-prix
Le plus d'équipement pour le prix, parmi les mieux notés.
Note 7,8/10 · prix public indicatif 2 499 €
Petit budget
Le moins cher parmi les modèles correctement notés.
Note 6,3/10 · prix public indicatif 2 399 €
8 modèles
Aucun modèle ne correspond à cette combinaison.
Élargissez le budget ou retirez un critère : la liste se met à jour tout de suite.
| Modèle | Note | Moteur | Couple | Batterie | Poids | Roues | Suspension | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustache Friday 28.5 | 9,1/10 | Bosch Performance Line | 65 Nm | 500 Wh | 20,8 kg | 28" | Aucune | – |
| Kalkhoff Endeavour 1 Move | 8,7/10 | Bosch Performance Line Smart System | 75 Nm | 725 Wh | – | – | – | 2 799 € |
| Gazelle Medeo T10 HMB 2025 | 8,6/10 | Bosch Performance Line | 75 Nm | – | 25,2 kg | 27,5" | – | – |
| Trek Verve+ 2 Gen 3 | 7,8/10 | Bosch Performance Line | 75 Nm | 400 Wh | 23,5 kg | 27,5" | – | 2 499 € |
| Granville E-Premium | 7,7/10 | Bosch Active | 50 Nm | 400 Wh | 25 kg | – | Aucune | – |
| Moustache J.All | 7,2/10 | Bosch Performance Line | 75 Nm | 625 Wh | 31,7 kg | 27,5" | Tout-suspendu | 5 699 € |
| Kalkhoff Image L Excite | 6,7/10 | Bosch Performance Line SX Smart System | 60 Nm | 400 Wh | 23 kg | – | – | 3 999 € |
| Moustache Lundi 27 | 6,3/10 | Bosch Hub Line | 45 Nm | 360 Wh | 23,8 kg | 27,5" | Aucune | 2 399 € |
| Critère | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 2 399 € | 2 799 € | 5 699 € |
| Batterie | 360 Wh | 400 Wh | 725 Wh |
| Couple | 45 Nm | 70 Nm | 75 Nm |
| Poids | 20,8 kg | 23,8 kg | 31,7 kg |
Selon notre note, c'est le Moustache Friday 28.5 (9,1/10), et le meilleur rapport qualité-prix revient au Trek Verve+ 2 Gen 3. Le bon choix dépend surtout de votre usage et de votre budget.
Les prix publics indicatifs vont de 2 399 € à 5 699 €, pour un prix médian d'environ 2 800 €. Les promotions (Black Friday, soldes, fin de millésime) peuvent faire baisser ces prix.
Chaque vélo est comparé aux autres vélos du même type sur des critères objectifs (moteur, batterie, poids, freins, transmission…). L'équipement compte pour 60 % de la note, le rapport qualité-prix pour 40 %. Les modèles sont analysés à partir des fiches techniques, sans essais sur le terrain.